🌟 Безкоштовна консультація 👨⚕️ Головного лікаря
🦷 Ортодонта 💎 Хірурга-імплантолога
🌟 Безкоштовна консультація 👨⚕️ Головного лікаря
🦷 Ортодонта 💎 Хірурга-імплантолога
| Обстеження | Ціна (грн) | Кількість |
| Обстеження | безкоштовно | |
| Консультація лікаря ( огляд, інформування про стан ротової порожнини , аналіз КТ , ОПТГ, складання попереднього плану лікування) | 350 | |
| Консультація лікаря ( повторний огляд) | 150 | |
| Ортопантомограма (ОПТГ) | 350 | |
| Знятта відбитків з щелепи для виготовлення діагностичних моделей | 300 | |
| Використання індивідуального набору | 50 |
| Підготовка до лікування | Ціна (грн) | Кількість |
| Знеболення: | ||
| - Анестезія аплікаційна | 50 | |
| - Анестезія ін’єкційна | 200 | |
| Лікування з використанням кофердаму | 150 | |
| Лікування з використанням оптрагейту | 100 | |
| Використання ретракційної нитки ( Gingi Pak/ Gingi Aid) | 50 | |
| Використання ретракційної нитки ( Ultra Pak) | 100 | |
| Використання ретракційної пасти (3M ESPE) | 250 | |
| Діатермокоагуляція під анестезію | 350 |
| Гострий біль | Ціна (грн) | Кількість |
| Стоматологічна допомога при гострому болі | Від 550 | |
| Використання індивідуального набору пацієнта | 50 | |
| ОПТГ | 350 |
| Терапевтична стоматологія | Ціна (грн) | Кількість |
| Фотополімерні пломби : | ||
| - Поверхневий карієс , клиноподібний дефект | Від 1000 | |
| - Середній карієс | Від 1250 | |
| - Глибокий карієс | Від 1500 | |
| Повне відновлення анатомічних поверхонь зуба | Від 1700 | |
| Накладка ізоляційної прокладки : | ||
| - доза 1,0 | 100 | |
| - доза 2,0 | 150 | |
| - доза 3,0 | 200 | |
| Видалення штифта з кореневого канала | Від 300 | |
| Фіксація скловолоконного штифта ( за 1 од.) | 300 | |
| Шліфовка та поліровка пломби | 200 | |
| Відновлення контактного пункту | Від 300 | |
| Фотополімерні мостоподібні протези : | ||
| - Бічна ділянка | 4000 | |
| - Фронтальна ділянка | 4500 | |
| Корекція реставрацій , пломби , відновлення втраченого об’єму внаслідок травм – сколів ( в залежності від матеріалу) | 500 - 1000 | |
| Пломбування кореневого каналу холодна гутаперча | 50 | |
| Build – Up зруйнованих частин зуба | 300-500 | |
| Фотополімерна пломба Estelite 1/4 | 500 | |
| Фотополімерна пломба Estelite 1/2 | 700 | |
| Фотополімерна пломба Estelite 3/4 | 900 | |
| Повне відновлення зуба Estelite | 1100 | |
| Лікування початкового карієсу | 150 | |
| Лікування середнього карієсу | 200 | |
| Лікування глибокого карієсу | 250 | |
| Зняття старої пломби: | ||
| - Композитна | 100 | |
| - СИЦ | 150 | |
| - Амальгама | 200 | |
| Накладання ізоляційної прокладки: | ||
| - Доза 1,0 | 100 | |
| - Доза 2,0 | 150 | |
| - Доза 3,0 | 200 | |
| Лікування з використанням: | ||
| - Кофердам | 150 | |
| - OptraGate | 100 | |
| Використання ретракційної нитки | 50 | |
| Видалення анкерного штифта | 300 | |
| Анкерний штифт з фіксацією | 100 | За од. |
| Скловолоконний штіфт з фіксацією | 300 | За од |
| Видалення культьової вкладки | 500 | |
| Тимчасова пломба | 50 | |
| Шліфовка + поліровка пломби | 100 |
| Ендодонтія | Ціна (грн) | Кількість |
| Накладання девіталізуючої пасти | 200 | |
| Тимчасова пломба | 50 | |
| Розкриття порожнини зуба | 300 | |
| Механічна обробка кореневого каналу: | ||
| - ручна | 100 | |
| - з використанням ендомотора | 250 | |
| Медикаментозна обробка кореневого каналу | 100 | |
| Ендодонтичне лікування + пломбування кореневого каналу (Adseel): | ||
| - 1- канальний зуб | Від 1050 | |
| - 2-канальний зуб | Від 1500 | |
| - 3-канальний зуб | Від 1950 | |
| - 4-канальний зуб | Від 2400 | |
| Ендодонтичне лікування + пломбування кореневого каналу ( AH Plus): | ||
| - 1- канальний зуб | Від 1150 | |
| - 2-канальний зуб | Від 1700 | |
| - 3-канальний зуб | Від 2250 | |
| - 4-канальний зуб | Від 2800 | |
| Тимчасове пломбування кореневого каналу лікувальною пастою | 100 | |
| Розпломбування одного кореневого каналу: | ||
| - Просте | 500 | |
| - Складне | 700 | |
| Постійне пломбування кореневого каналу з використанням пломбувального матеріалу: | ||
| - Adseel | 50 | |
| - Suntex | 100 | |
| - AH Plus | 150 | |
| Накладання ізоляційної прокладки: | ||
| - Доза 1,0 | 100 | |
| - Доза 2,0 | 150 | |
| - Доза 3,0 | 200 | |
| Видалення штифта з кореневого канала | Від 300 | |
| Фіксація анкерного штифта ( за 1 од.) | 100 | |
| Фіксація скловолоконного штифта ( за 1 од.) | 300 | |
| Шліфовка та поліровка пломби | 200 |
| Профілактика | Ціна (грн) | Кількість |
| Професійна чистка зубів ( ультразвукова): | 1100 | За дві щелепи |
| - Зняття зубних відкладень (1 зуб) | 150 | За дві щелепи |
| - 1й рівень складності | 650 | За дві щелепи |
| - 2й рівень складності | 850 | За дві щелепи |
| - 3й рівень складності | 1050 | За дві щелепи |
| Покриття зубів десенсптайзером: | ||
| - 1 зуб | 200 | |
| - 1 щелепа | 500 | |
| - 2 щелепи | 700 | |
| Ін’єкція ( 1 процедура) | 250 | |
| Шинування зубів (1 зуб) | 400 | |
| Фторування зубів ( одна щелепа) | 500 | |
| Фторування зубів ( дві щелепи) | 700 |
| Художня реставрація | Ціна (грн) | Кількість |
| - Об’єм 1 | 2000 | За 1 зуб |
| - Об’єм 1,5 | 2300 | За 1 зуб |
| - Об’єм 2 | 2500 | За 1 зуб |
| Реставрація «Голівуд»: | 3000 | За 1 зуб |
| - Об’єм 1 | 4000 | За 1 зуб |
| - Об’єм 2 | 5000 | За 1 зуб |
| Фотовідбілювання зубів | 250 | За 1 зуб |
| Дитяча стоматологія | Ціна (грн) | Кількість |
| Професійна чистка зубів: | ||
| - Молочний прикус | 500 | |
| - Змінний прикус | 550 | |
| - Постійний прикус | 650 | |
| Фторування зубів Fluor protector | ||
| - 1 зуб | 200 | |
| - 1 щелепа | 400 | |
| - 2 щелепи | 600 | |
| Герметизація фісур: | ||
| - Неінвазивна | 300 | |
| - Інвазивна | 500 | |
| Сріблення зубів | 200 | За 1 зуб |
| Психоадаптація дитини до крісла: 15 хвилин , 30 хвилин Лікування карієсу тимчасового зуба з використанням СІЦ ( Ketac Molar): | ||
| - середній карієс | Від 350 | |
| - глибокий карієс | Від 550 | |
| Лікування карієсу тимчасового зуба з використанням фотополімерної пломби: | ||
| - середній карієс | Від 700 | |
| - глибокий карієс | Від 850 | |
| Біологічний метод лікування пульпіту ( ампутація ) тимчасового зуба | Від 450 | |
| Лікування пульпіту / періодонтиту тимчасового однокореневого зубу з пломбуванням кореневого каналу та відновленням зуба. | Від 1600 | |
| Лікування пульпіту / періодонтиту тимчасового багатокореневого зуба з пломбуванням кореневих каналів та відновленням зуба | Від 1900 | |
| Механічна обробка кореневого каналу: | ||
| - 1 к/к | 200 | |
| - 3 к/к | 300 | |
| Медикаментозна обробка кореневого каналу: | ||
| - 1 к/к | 100 | |
| - 3 к/к | 200 | |
| Пломбування кореневого каналу лікувальною пастою ( гідроокис Са) | 50 | |
| Пломбування кореневого каналу ЦОЕ пастою: | ||
| - 1к/к | 200 | |
| - 3 к/к | 300 | |
| Тимчасова пломба | 50 | |
| Видалення тимчасового зуба: | ||
| - Просте | 450 | |
| - Ускладнене | 550 | |
| - Фізіологічна зміна | 400 |
| Незнімне протезування: | Ціна (грн) | Кількість |
| Зняття відбитків ( С- силіконом) | 400 | |
| Зняття відбитків ( А- силіконом ) | 500 | |
| Встановлення цільнолитої коронки | 2500 | |
| Встановлення металокерамічної коронки Standart | 3600 | |
| Встановлення металокерамічної коронки Premium | 4000 | |
| Встановлення металокерамічної коронки з плечовою масою | 4500 | |
| Встановлення суцільно -цирконової коронки STANDART: | 6500 | |
| - Повна анатомія | 5500 | |
| - З нанесенням кераміки | 6000 | |
| Встановлення суцільно -цирконової коронки (Японія): | 7000 | |
| - Повна анатомія | 6500 | |
| - З нанесенням кераміки | 7000 | |
| Встановлення суцільно -цирконової коронки ( Австрія ): | 7000 | |
| - Повна анатомія | 7500 | |
| - З нанесенням кераміки | 8000 | |
| Встановлення тимчасової коронки: | 1500 | |
| - клінічна | 500 | |
| - лабораторна ( САД/САМ) | 1000 | |
| Встановлення металокерамічної коронки на імпланті ( гвинтова фіксація ): | 6500 | |
| Standart | 4000 | |
| Premium | 4500 | |
| Встановлення суцільно -цирконової коронки на імпланті ( гвинтова фіксація ) | 6500 | |
| Встановлення куксової вкладки ( металева): | 1500 | |
| - звичайна | 1000 | |
| - розбірна | 1500 | |
| Встановлення куксової вкладки ( цільноциркон): | 1500 | |
| - звичайна | 2500 | |
| - розбірна | 3000 | |
| Тимчасова фіксація коронки | 50 | |
| Постійна фіксація коронки: «CX- Plus» (Ketak Cem) | 300 | |
| Постійна фіксація коронки: «Fuji Plus» | 400 | |
| Постійна фіксація кукси: | 350 | |
| - «CX- Plus» (Ketak Cem) | 50 | |
| - «Fuji Plus» | 150 | |
| Прогнозування прикусу ( з 3Д моделювання Wax- up) за 1 од. | 500 | |
| 3Д друк прототипу майбутньої конструкції ( нижня /верхня щелепа за 1 од. ) | 1000 | |
| 3Д друк прототипу майбутньої конструкції ( фрагменту нижньої або верхньої щелепи за 1 од. ) | 500 | |
| Зняття коронки за 1 од.: | 300 | |
| - ЦЛК ( цільнолита коронка) | 300 | |
| - МК ( металокерамічна коронка) | 300 | |
| - БМК ( цільноцирконова коронка) | 500 | |
| Вініри | 6000 |
| Знімне протезування: | Ціна (грн) | Кількість |
| Зняття відбитків ( альгінатна маса) | 500 | |
| Встановлення часткового знімного акрилового протезу | 5500 | |
| Встановлення повного знімного акрилового протезу + ложка | 6000 | |
| Бюгельний протез | 13000 | |
| Встановлення акрилового мікропротезу | 4000 | |
| Встановлення нейлонового протезу | 8000 | |
| Виготовлення індивідуальної ложки за 1 од. | 500 | |
| Починка знімного протезу | 2500 |
| Хірургія | Ціна (грн) | Кількість |
| Видалення постійного зуба | Від 700 | |
| Видалення молочного зуба | Від 400 | |
| Складне видалення постійного зуба (18,28,38,48) | 1000-2500 | |
| Атипове видалення постійного зуба | Від 1200 | |
| Медикаментозна обробка лунки | 200 | |
| Розтин абсцесу + дреневання | 700 | |
| Обробка рани після операції | 100 | |
| Висічення вуздечки ( 1 ступінь ) | 1600 | |
| PRF плазмотерапія | 1500 | Одна порція |
| PRF плазмоліфтінг | 1500 | Одна порція |
| Резекція верхівки кореня | 1500-2500 | Один зуб |
| імплантація двоетапна osstem | 18000 | |
| Імплантація одномоментна osstem | 24000 | |
| Встановлення мембрани | 2000 | |
| Підсадка косного матеріалу « Коллапан» | 3000-10000 | |
| Колагеновий конус | 800 | |
| Альвостаз | 200 | |
| Накладання швів | 300 | |
| Формувач | 1500 | |
| Абатмент | 1500 |
| Ортодонтія | Ціна (грн) | Кількість |
| Консультація лікаря- ортодонта | 500 | |
| Встановлення металевої брекет-системи на одну щелепу | 11000 | Одна щелепа |
| Встановлення керамічної брекет-системи на одну щелепу | 12000 | Одна щелепа |
| Встановлення сапфірової брекет-системи на одну щелепу | 15000 | Одна щелепа |
| Самолігуюча брекет- система | 18000 | Одна щелепа |
| Встановлення ретейнеру | 3000 | Одна щелепа |
| Ретенційна каппа | 2000 | Одна щелепа |
| сканирования 3д | 750 | Одна щелепа |
| Заміна дуги | 350 | |
| Заміна резинок | 250 | |
| Підклейка брекета | 250 | За 1 бр. |
| Кнопка ( при втраті) | 250 | |
| Кільце | 500 | |
| Мікроімплант 1 | 6000 | |
| Мікроімплант 2 | 7000 | |
| Еластики | 300 | |
| Елайнери | Від 50000 | Одна щелепа |
| Дитяча пластина | Від 3000 |
ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ УКРАЇНИ.